Μεγεθολόγιο
BSB
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ITALY | FRANCE | UK | USA | |
XS(38) | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
S(40) | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
M(42) | 44 | 38 | 10-12 | 6 |
L(44) | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
XL(46) | 48 | 42 | 14-16 | 12 |
XXL(48) | 50 | 44 | 16-18 | 14 |
Προτείνουμε εάν οι μετρήσεις σας πέσουν ανάμεσα σε δύο μεγέθη, διαλέξτε το μεγαλύτερο.
BSB ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΤΗΘΟΣ (ΕΚ.) | ΜΕΣΗ (ΕΚ.) | ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) | |
XS(38) | 84 | 67 | 92 |
S(40) | 85-88 | 68-71 | 93-96 |
M(42) | 88-92 | 72-75 | 97-100 |
L(44) | 92-96 | 76-79 | 101-104 |
XL(46) | 96-100 | 80-83 | 105-108 |
XXL(48) | 100-104 | 84-87 | 109-112 |
DENIM ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) | ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) | |
24 | 65 | 90 |
25 | 67 | 92 |
26 | 69 | 94 |
27 | 71 | 96 |
28 | 73 | 98 |
29 | 75 | 100 |
30 | 77 | 102 |
31 | 79 | 104 |
32 | 81 | 106 |
33 | 83 | 108 |
34 | 85 | 110 |
35 | 87 | 112 |
36 | 89 | 114 |
BSB TOPS
ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | Μέση | IT | FRA | UK | US |
XS (38) | 84 | 67 | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
S (40) | 85-88 | 68-71 | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
M (42) | 89-92 | 72-75 | 44 | 38 | 12-14 | 6 |
L (44) | 93-96 | 76-79 | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
XL (46) | 97-100 | 80-83 | 48 | 42 | 14-16 | 12 |
XXL (48) | 101-104 | 84-87 | 50 | 44 | 16-18 | 14 |
BSB DRESSES
ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | Μέση | Γοφός | IT | FRA | UK | US |
XS (38) | 84 | 67 | 92 | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
S (40) | 85-88 | 68-71 | 93-96 | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
M (42) | 89-92 | 72-75 | 97-100 | 44 | 38 | 12-14 | 6 |
L (44) | 93-96 | 76-79 | 101-104 | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
XL (46) | 97-100 | 80-83 | 105-108 | 48 | 42 | 14-16 | 12 |
XXL (48) | 101-104 | 84-87 | 109-112 | 50 | 44 | 16-18 | 14 |
DENIM ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ | Μέση | Γοφός | IT | FRA | UK | US |
XS (24-25) | 67 | 92 | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
S (26-27) | 68-71 | 93-96 | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
M (28-29) | 72-75 | 97-100 | 44 | 38 | 12-14 | 6 |
L (30-31) | 76-79 | 101-104 | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
XL (32-33) | 80-83 | 105-108 | 48 | 42 | 14-16 | 12 |
XXL (34-35) | 84-87 | 109-112 | 50 | 44 | 16-18 | 14 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ | Μέση | Γοφός | IT | FRA | UK | US |
XS (38) | 64-67 | 92-95 | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
S (40) | 68-71 | 96-99 | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
M (42) | 72-75 | 100-103 | 44 | 38 | 10-12 | 6 |
L (44) | 76-79 | 104-107 | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
XL (46) | 80-83 | 108-111 | 48 | 42 | 14-16 | 12 |
LYNNE
LYNNE ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
XS(36) | S(38) | M(40) | L(42) | XL(44L) | |
ΣΤΗΘΟΣ (ΕΚ.) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
ΜΠΟΥΤΙ (ΕΚ.) | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 |
ΧΕΡΙ (ΕΚ.) | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 |
LYNNE ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ITALY | FRANCE | UK | USA | |
XS(36) | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
S(38) | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
M(40) | 44 | 38 | 10-12 | 6 |
L(42) | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
XL(44) | 48 | 42 | 14-16 | 12 |
LYNNE ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ SIZE GUIDE
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) | ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) | |
24 | 65 | 90 |
25 | 67 | 92 |
26 | 69 | 94 |
27 | 71 | 96 |
28 | 73 | 98 |
29 | 75 | 100 |
30 | 77 | 102 |
31 | 79 | 104 |
32 | 81 | 106 |
33 | 83 | 108 |
34 | 85 | 110 |
35 | 87 | 112 |
36 | 89 | 114 |