Μεγεθολόγιο

BSB

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

  ITALY FRANCE UK USA
XS(38) 40 34 6-8 0-2
S(40) 42 36 8-10 4
M(42) 44 38 10-12 6
L(44) 46 40 12-14 8-10
XL(46) 48 42 14-16 12
XXL(48) 50 44 16-18 14

Προτείνουμε εάν οι μετρήσεις σας πέσουν ανάμεσα σε δύο μεγέθη, διαλέξτε το μεγαλύτερο.

BSB ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

  ΣΤΗΘΟΣ (ΕΚ.) ΜΕΣΗ (ΕΚ.) ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.)
XS(38) 84 67 92
S(40) 85-88 68-71 93-96
M(42) 88-92 72-75 97-100
L(44) 92-96 76-79 101-104
XL(46) 96-100 80-83 105-108
XXL(48) 100-104 84-87 109-112

DENIM ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

  ΜΕΣΗ (ΕΚ.) ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.)
24 65 90
25 67 92
26 69 94
27 71 96
28 73 98
29 75 100
30 77 102
31 79 104
32 81 106
33 83 108
34 85 110
35 87 112
36 89 114

LYNNE

LYNNE ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

  XS(36) S(38) M(40) L(42) XL(44L)
ΣΤΗΘΟΣ (ΕΚ.) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83
ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
ΜΠΟΥΤΙ (ΕΚ.) 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71
ΧΕΡΙ (ΕΚ.) 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39

LYNNE ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

  ITALY FRANCE UK USA
XS(36) 40 34 6-8 0-2
S(38) 42 36 8-10 4
M(40) 44 38 10-12 6
L(42) 46 40 12-14 8-10
XL(44) 48 42 14-16 12

LYNNE ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ SIZE GUIDE

  ΜΕΣΗ (ΕΚ.) ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.)
24 65 90
25 67 92
26 69 94
27 71 96
28 73 98
29 75 100
30 77 102
31 79 104
32 81 106
33 83 108
34 85 110
35 87 112
36 89 114

REPLAY

REPLAY ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ / ΤΟΠΣ / ΜΑΛΛΙΝΑ / ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ / ΠΛΕΚΤΑ / ΦΟΡΕΜΑΤΑ / ΖΑΚΕΤΕΣ

  XXS XS S M L XL
ΣΤΗΘΟΣ (ΕΚ.) 80 84 88 92 96 100
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) 60 64 68 72 76 80
ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) 86 90 93 96 102 106

JEANS

  ΜΕΣΗ (ΕΚ.) LOW WAIST (ΕΚ.) ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.)
23 58 72 83
24 60,5 74,5 85,5
25 63 77 88
26 65,5 79,5 90,5
27 68 82 93
28 70,5 84,5 95,5
29 73 87 96
30 75,5 89,5 100,5
31 78 92 103
32 80,5 94,5 105,5
33 83 97 108

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΣΟΡΤΣ

  0 1 2 3 4 5
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) 59 63 68 73 77 81,5
LOW WAIST (ΕΚ.) 73 77 82 87 91 95,5
ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) 84 88 93 98 102 106,5

ΦΟΥΣΤΕΣ

  0 1 2 3 4 5
  XXS XS S M L XL
ΜΕΣΗ (ΕΚ.) 60 64 68 72 76 80
LOW WAIST (ΕΚ.) 74 78 82 86 90 94
ΓΟΦΟΙ (ΕΚ.) 86 90 93 96 102 106